




Agricultural Tyre R1 8.3-20 8.3-22 8.3-24 9.00-16 950-16 9.5-20 9.5-22 Australia
- Brand
- SPEEDMILE
- Size
- 12.4-24 12.4-28 13.6-24 13.6-26 13.6-28 13.6-38 14.9-24 9.5-24 11.2-24 11.2-28
- Certificate
- CCC/DOT
- Payment Term
- T/T Bank transfer
- Delivery time
- 7-15 days
- Raw materials
- Natural Rubber from Malaysia THAILAND
- MOQ
- 1x20GP different sizes mixing
R1: agricultural tractor tyres
R1 tires, also known as agricultural or ag tires, are the standard workaholic tires used for farm tractors.
Their treads feature large, widely-spaced lugs designed to generate maximum traction over challenging terrain (including mud and snow) without slipping or clogged
R1 tires are narrower than other types of tires. This helps focus the weight of the tractor to increase traction. They are primarily intended for off-road use.
A variation of the R1 tire, known as the R1W, is designed for use in especially wet and soggy conditions. The tread depth of an R1W generally runs about 20 percent deeper than on an R1 tire.
So although they perform similarly on dry ground, R1W tires offer better performance when the going gets tough.
Tyre Type | Size_Orignial | Size | PR | TL / TT / TTF | Pattern | Qty/40HQ |
AGRICULTURE | 31x15.5-15-10PR TT | 31x15.5-15- | 10 | TT | R1 | 400 |
AGRICULTURE | 4.00-7 4PR TT | 4.00-7 | 4 | TT | R1 | 4300 |
AGRICULTURE | 4.00-8 6PR TT | 4.00-8 | 6 | TT | R1 | 4300 |
AGRICULTURE | 4.00-10 6PR TT | 4.00-10 | 6 | TT | R1 | 3600 |
AGRICULTURE | 4.50-10 6PR TT | 4.50-10 | 6 | TT | R1 | 3100 |
AGRICULTURE | 5.00-10 6PR TT | 5.00-10 | 6 | TT | R1 | 2800 |
AGRICULTURE | 5.00-12 6PR TT | 5.00-12 | 6 | TT | R1 | 2000 |
AGRICULTURE | 6.00-12 6PR TT | 6.00-12 | 6 | TT | R1 | 1300 |
AGRICULTURE | 6.00-14 8PR TT | 6.00-14 | 8 | TT | R1 | 1180 |
AGRICULTURE | 6.00-16 8PR TT | 6.00-16 | 8 | TT | R1 | 1060 |
AGRICULTURE | 6.50-16 8PR TT | 6.50-16 | 8 | TT | R1 | 860 |
AGRICULTURE | 7.50-16 8PR TT | 7.50-16 | 8 | TT | R1 | 780 |
AGRICULTURE | 7.50-20 8PR TT | 7.50-20 | 8 | TT | R1 | 570 |
AGRICULTURE | 7.50-20 8PR TL | 7.50-20 | 8 | TL | R1 | 570 |
AGRICULTURE | 8-16-8PR TT | 8-16 | -8 | TT | R1 | 800 |
AGRICULTURE | 8.25-16 8PR TT | 8.25-16 | 8 | TT | R1 | 500 |
AGRICULTURE | 8.3-20 8PR TT | 8.3-20 | 8 | TT | R1 | 480 |
AGRICULTURE | 8.3-22-8PR TT | 8.3-22 | -8 | TT | R1 | 440 |
AGRICULTURE | 8.3-24 8PR TT | 8.3-24 | 8 | TT | R1 | 460 |
AGRICULTURE | 9.00-16-8PR TT | 9.00-16 | -8 | TT | R1 | 500 |
AGRICULTURE | 950-16-12PR TT | 950-16- | 12 | TT | R1 | 500 |
AGRICULTURE | 9.5-20 8PR TT | 9.5-20 | 8 | TT | R1 | 420 |
AGRICULTURE | 9.5-22 8PR TT | 9.5-22 | 8 | TT | R1 | 400 |
AGRICULTURE | 9.5-24 8PR TT | 9.5-24 | 8 | TT | R1 | 400 |
AGRICULTURE | 11.2-24 8PR TT | 11.2-24 | 8 | TT | R1 | 264 |
AGRICULTURE | 11.2-28 10PR TT | 11.2-28 | 10 | TT | R1 | 190 |
AGRICULTURE | 12.4-24 8PR TT | 12.4-24 | 8 | TT | R1 | 194 |
AGRICULTURE | 12.4-28 8PR TT | 12.4-28 | 8 | TT | R1 | 190 |
AGRICULTURE | 13.6-24 10PR TT | 13.6-24 | 10 | TT | R1 | 190 |
AGRICULTURE | 13.6-26 10PR TT | 13.6-26 | 10 | TT | R1 | |
AGRICULTURE | 13.6-28 10PR TT | 13.6-28 | 10 | TT | R1 | 140 |
AGRICULTURE | 13.6-38 10PR TT | 13.6-38 | 10 | TT | R1 | 80 |
AGRICULTURE | 14.9-24 8PR TT | 14.9-24 | 8 | TT | R1 | 160 |
AGRICULTURE | 14.9-26 8PR TT | 14.9-26 | 8 | TT | R1 | 140 |
AGRICULTURE | 14.9-28 8PR TT | 14.9-28 | 16 | TT | R1 | 125 |
AGRICULTURE | 14.9-30-10PR TT | 14.9-30- | 10 | TT | R1 | 112 |
AGRICULTURE | 15-24 10PR TT | 15-24 | 10 | TT | R1 | 145 |
AGRICULTURE | 16.9-24 10PR TT | 16.9-24 | 10 | TT | R1 | 110 |
AGRICULTURE | 16.9-28 10PR TT | 16.9-28 | 16 | TT | R1 | 88 |
AGRICULTURE | 16.9-30 10PR TT | 16.9-30 | 10 | TT | R1 | 80 |
AGRICULTURE | 16.9-34 12PR TT | 16.9-34 | 12 | TT | R1 | 70 |
AGRICULTURE | 18.4-26 12PR TT | 18.4-26 | 12 | TT | R1 | 70 |
AGRICULTURE | 18.4-30 12PR TT | 18.4-30 | 12 | TT | R1 | 75 |
AGRICULTURE | 18.4-34 12PR TT | 18.4-34 | 12 | TT | R1 | 60 |
AGRICULTURE | 16.9-38 12PR TT | 16.9-38 | 12 | TT | R1 | 57 |
AGRICULTURE | 18.4-38 12PR TT | 18.4-38 | 12 | TT | R1 | 50 |
AGRICULTURE | 18.4-42 12PR TT | 18.4-42 | 12 | TT | R1 | 44 |
AGRICULTURE | 20.8-38 12PR TT | 20.8-38 | 12 | TT | R1 | 42 |
AGRICULTURE | 15.5-38 12PR TT | 15.5-38 | 12 | TT | R1 | 80 |
AGRICULTURE | 23.1-26 12PR TT | 23.1-26 | 12 | TT | R1 | 47 |
AGRICULTURE | 23.1-30 12PR TT | 23.1-30 | 12 | TT | R1 | 47 |
AGRICULTURE | 23.1-34-12PR TT | 23.1-34- | 12 | TT | R1 | 40 |
AGRICULTURE | 24.5-32 12PR TT | 24.5-32 | 12 | TT | R1 | 40 |
AGRICULTURE | 30.5L-32-18PR TT | 30.5L-32- | 18 | TT | R1 | 28 |
AGRICULTURE | 650-16 8PR TT | 650-16 | 8 | TT | R2 | 840 |
AGRICULTURE | 750-16 8PR TT | 750-16 | 8 | TT | R2 | 760 |
AGRICULTURE | 11.2-24 8PR TT | 11.2-24 | 8 | TT | R2 | 260 |
AGRICULTURE | 12.4-24 8PR TT | 12.4-24 | 8 | TT | R2 | 190 |
AGRICULTURE | 12.4-28 8PR TT | 12.4-28 | 8 | TT | R2 | 182 |
AGRICULTURE | 14.9-24 10PR TT | 14.9-24 | 10 | TT | R2 | 134 |
AGRICULTURE | 14.9-28 10PR TT | 14.9-28 | 10 | TT | R2 | 106 |
AGRICULTURE | 18.4-30 10PR TT | 18.4-30 | 10 | TT | R2 | 60 |
AGRICULTURE | 18.4-34 10PR TT | 18.4-34 | 10 | TT | R2 | 51 |
AGRICULTURE | 18.4-38 10PR TT | 18.4-38 | 10 | TT | R2 | 47 |
AGRICULTURE | 23.1-26 12PR TT | 23.1-26 | 12 | TT | R2 | 48 |
AGRICULTURE | 23.1-30 12PR TT | 23.1-30 | 12 | TT | R2 | 48 |
AGRICULTURE | 23.1-34-12PR TT | 23.1-34- | 12 | TT | R2 | 40 |
AGRICULTURE | 23.1-26 12PR TL | 23.1-26 | 12 | TL | R3 | 54 |
AGRICULTURE | 23.1-26 16PR TL | 23.1-26 | 16 | TL | R3 | 54 |
If you want to ask anything just fill in the form below and send us. We will contact you within 12 hours.
Name: Geoffrey F. time:2022-05-18 14:37:02
Yes, these tyres were exactly what I wanted and needed. They did a great job for my project--in fact, this is the second time I‘ve bought this product here.
Name: Springer time:2022-05-12 14:16:49
Nice agricultural tyres. Will definitely buy again!
Name: Oakes time:2022-04-02 14:00:12
So happy to own agricultural tyre. Was concerned about pricing but worth every cent. Had less expensive but this is far superior.
Name: Lance time:2022-03-21 09:55:21
Outstanding value. The agricultural tyres worked as needed!