Military tyres
SPEEDMILE BRAND | PR | PATTERN | TYPE | 40HQ | DEMAND | RIM | Diameter (mm) | Width (mm) | Max Load(kgs) | Max Pressure (kpa) | ORDER | COMMENTS |
1300-18 | 16 | E2 A | TL | 120 | 9 | 990 | 290 | 2300 | 420 | |||
1200*500-508 | 16 | E2 B | TTF | 90 | 388X508 | 1200 | 500 | 7900 | 440 | |||
1300*530-533 | 16 | E2 B | TTF | 80 | 440X533 | 1300 | 530 | 4775 | 525 | |||
18.00-24 | 24 | E2 B | TTF | 64 | 13 | 1600 | 500 | 7500 | 450 | |||
1500*600-635 | 14 | E2 B | TTF | DW14L | 1500 | 600 | 5750 | 550 | ||||
1500-21 | 18 | E2 | TL | 11.25 | 1310 | 405 | 4750 | 525 | ||||
1100-400-533 | developing |
Military tyres export tp Canada, Australia, New Zealand, Brazil, Argentina, Portugal, Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia , Singapore,Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Peru, Brazil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay and Argentina.
Products
TAGS
- HMLS polyester yarn
- 1100 dtex thread HMLS polyester yarn
- 1100 dtex thread HMLS polyester yarn for braiding
- Dipped Polyester Cord
- HT-Dipped Polyester Tire Cord Fabric
- HT-Dipped Polyester Tire Cord Fabric for Cart tyre
- Dipped Polyester Yarn
- 1500d dipped polyester yarn
- tyre cord polyester yarn
- EE dipped fabric
Contact us
- Email : info@qdtys.com