What is ski steer tyres?
Skid Steer Tyre suitable for special service conditions have excellent road grasping performance, anti sliding performance and wear resistance.
Skid Steer Tires and Tire Size Guide Skid Steer Tires From Bobcat Skid Steer Tires to CAT Skid Steer Tires, we produce it all!
Skid Steer tyres must deal with challenging conditions and rough terrains. diagonal skid steer tyres are designed for bigger skid steer loaders, front axles of backhoe loaders,
telescopic platforms and also for small machines with great performance.
skid steer tyres have heavy duty tread pattern, robust reinforced tread lug in the central part and higher resistance to puncture or tread wear.
| Tyre Type | Size_Orignial | Size | PR | TL / TT / TTF | Pattern | Qty/40HQ |
| INDUSTRIAL | 10-16.5 10PR TL | 10-16.5 | 10 | TL | SKS-1 | 560 |
| INDUSTRIAL | 12-16.5 12PR TL | 12-16.5 | 12 | TL | SKS-1 | 420 |
| INDUSTRIAL | 23*8.5-12 8PR TL | 23*8.5-12 | 8 | TL | SKS-1 | 1285 |
| INDUSTRIAL | 27*8.5-15 8PR TL | 27*8.5-15 | 8 | TL | SKS-1 | 920 |
| INDUSTRIAL | 27*10.5-15 8PR TL | 27*10.5-15 | 8 | TL | SKS-1 | 730 |
| INDUSTRIAL | 14-17.5 14PR TL | 14-17.5 | 14 | TL | SKS-1 | 280 |
| INDUSTRIAL | 15-19.5 14PR TL | 15-19.5 | 14 | TL | SKS-1 | 220 |
| INDUSTRIAL | 10-16.5 10PR TL | 10-16.5 | 10 | TL | SKS-2 | 530 |
| INDUSTRIAL | 12-16.5 12PR TL | 12-16.5 | 12 | TL | SKS-2 | 390 |
| INDUSTRIAL | 10-16.5 12PR TL | 10-16.5 | 12 | TL | SKS-3 | 460 |
| INDUSTRIAL | 12-16.5 14PR TL | 12-16.5 | 14 | TL | SKS-3 | 360 |
| INDUSTRIAL | 10-16.5 12PR TL | 10-16.5 | 12 | TL | SKS-4 | 460 |
| INDUSTRIAL | 12-16.5 14PR TL | 12-16.5 | 14 | TL | SKS-4 | 360 |
| INDUSTRIAL | 10-16.5 12PR TL | 10-16.5 | 12 | TL | SKS-5 | 460 |
| INDUSTRIAL | 12-16.5 14PR TL | 12-16.5 | 14 | TL | SKS-5 | 360 |
| INDUSTRIAL | 10-16.5 10PR TL | 10-16.5 | 10 | TL | SMOOTH | 500 |
| INDUSTRIAL | 14.9-24-12PR TL | 14.9-24- | 12 | TL | R4 | 150 |
| INDUSTRIAL | 16.9-24 12PR TL | 16.9-24 | 12 | TL | R4 | 110 |
| INDUSTRIAL | 16.9-24 12PR TL | 16.9-24 | 12 | TL | R4 STRONG | 110 |
| INDUSTRIAL | 16.9-28 12PR TL | 16.9-28 | 12 | TL | R4 | 85 |
| INDUSTRIAL | 17.5L-24 12PR TL | 17.5L-24 | 12 | TL | R4 | 110 |
| INDUSTRIAL | 17.5L-24 16PR TL | 17.5L-24 | 16 | TL | R4 | 110 |
| INDUSTRIAL | 19.5L-24 12PR TL | 19.5L-24 | 12 | TL | R4 | 92 |
| INDUSTRIAL | 19.5L-24 12PR TL | 19.5L-24 | 12 | TL | R4A | 92 |
| INDUSTRIAL | 19.5L-24 12PR TL | 19.5L-24 | 12 | TL | R4B | 92 |
| INDUSTRIAL | 21L-24 12PR TL | 21L-24 | 12 | TL | R4 | 70 |
| INDUSTRIAL | 18.4-26 12PR TL | 18.4-26 | 12 | TL | R4 | 80 |
| INDUSTRIAL | 8.25-20 14PR TTF | 8.25-20 | 14 | TTF | EXCAVATOR | 440 |
| INDUSTRIAL | 9.00-20 14PR TTF | 9.00-20 | 14 | TTF | EXCAVATOR | 390 |
| INDUSTRIAL | 10.00-20 16PR TTF | 10.00-20 | 16 | TTF | EXCAVATOR | 288 |
| MOBILE HOME | 8-14.5 10PR TL | 8-14.5 | 10 | TL | RIB | 1080/1900 |
| MOBILE HOME | 8-14.5 12PR TL | 8-14.5 | 12 | TL | RIB | 1080/1900 |
| FORKLIFT | 4.00-8 8PR TTF | 4.00-8 | 8 | TTF | PNEUMATIC | 4000 |
| FORKLIFT | 18*7-8 12PR TTF | 18*7-8 | 12 | TTF | PNEUMATIC | 2350 |
| FORKLIFT | 5.00-8 10PR TTF | 5.00-8 | 10 | TTF | PNEUMATIC | 2600 |
| FORKLIFT | 6.00-9- 12PR TTF | 6.00-9- | 12 | TTF | PNEUMATIC | 1900 |
| FORKLIFT | 6.00-15 12PR TTF | 6.00-15 | 12 | TTF | PNEUMATIC | 2000 |
| FORKLIFT | 6.50-10 12PR TTF | 6.50-10 | 12 | TTF | PNEUMATIC | 1480 |
| FORKLIFT | 7.00-12 12PR TTF | 7.00-12 | 12 | TTF | PNEUMATIC | 1000 |
| FORKLIFT | 7.00-9 12PR TTF | 7.00-9 | 12 | TTF | PNEUMATIC | 1290 |
| FORKLIFT | 700-15 12PR TTF | 700-15 | 12 | TTF | PNEUMATIC | 800 |
| FORKLIFT | 750-15 14PR TTF | 750-15 | 14 | TTF | PNEUMATIC | 580 |
| FORKLIFT | 28*9-15 16PR TTF | 28*9-15 | 16 | TTF | PNEUMATIC | 580 |
| FORKLIFT | 8.25-12 14PR TTF | 8.25-12 | 14 | TTF | PNEUMATIC | 510 |
| FORKLIFT | 8.25-15 14PR TTF | 8.25-15 | 14 | TTF | PNEUMATIC | 500 |
| FORKLIFT | 10.00-20 16PR TTF | 10.00-20 | 16 | TTF | FORK A | 250 |
| FORKLIFT | 1200-20 20PR TTF | 1200-20 | 20 | TTF | FORK A | 200 |
| FORKLIFT | 300-15 18PR TTF | 300-15 | 18 | TTF | PNEUMATIC | 480 |
| SOLID | 4.00-8 | 4.00-8 | / | SOLID A | 3500 | |
| SOLID | 5.00-8 | 5.00-8 | / | SOLID A | 2300 | |
| SOLID | 6.00-9 | 6.00-9 | / | SOLID A/B | 1400 | |
| SOLID | 6.50-10 | 6.50-10 | / | SOLID A/B | 1100 | |
| SOLID | 7.00-12 | 7.00-12 | / | SOLID A/B | 830 | |
| SOLID | 28*9-15 | 28*9-15 | / | SOLID A/B | 640 | |
| SOLID | 8.25-15 | 8.25-15 | / | SOLID A/B | 440 | |
| SOLID | 300X15 | 300X15 | / | SOLID C | 330 | |
| SOLID | 15X4 1/2-8 | 15X4 1/2-8 | / | SOLID A | ||
| SOLID | 16*6-8 | 16*6-8 | / | SOLID C | 2400 | |
| SOLID | 18*7-8 | 18*7-8 | / | SOLID A | 2000 | |
| SOLID | 21*8-9 | 21*8-9 | / | SOLID A | 1200 | |
| SOLID | 23*9-10 | 23*9-10 | / | SOLID A | 870 | |
| SOLID | 27*10-12 | 27*10-12 | / | SOLID A | 600 |
Skid steer tyres SKS-1 Pattern advantage
Deep-tread tire built especiaily for skid-steer and aerial lift equipment.
Heavy-duty sidewall and large curb rib deliver more stability and greater puncture resistance.
Built to last with deep tread,buttressed lugs,full sidewall protection and an aggressive rim deflector to keep out detris.
Special puncture-resistant rubber compounds take on the most demanding congitions.






